康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯风能发电厂工作空气能热泵是广东省顶博电力工程种植出售的柴油密度风能发电厂工作空气能热泵的之中这种型号表,一般是新东风康明斯(俗称东康)和贵阳康明斯(俗称重康)这2大型号表。不仅有东康和重康之余,美康指的是俄罗斯康明斯。 海南顶博电力能源老是秉承于重油发电量厂空气能热泵发动机组的服务的研发团队、产出与营销,产出的康明斯发电量厂空气能热泵发动机组均用的是康明斯原厂真货,验请3方效验,假一罚十,从工作细则的装修结构设计、组装调式、不定期护肤、成员的培训学校、到工程项目的装修结构设计、土建工程等提拱令您中意消除工作细则,是深受客人的的信任。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯柴油发动机机系列表 | |||||
| 冷库机组型号规格 | 稳定功效(KW) | 自备热效率(KW) | 汽油机规格型号 | 缸数及种类 | 缸径旅程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 东莞康明斯发动机机国产 | |||||
| 发电机组款型 | 固定额定功率(KW) | 预备功效(KW) | 汽油机款型 | 缸数及款式 | 缸径行程英文 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进品康明斯重油机全系列 | |||||
| 制冷机组规格型号 | 电机功率电机功率(KW) | 预备电功率(KW) | 汽油机型號 | 缸数及内型 | 缸径过程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最火的产品
强烈推荐一篇文章
- 诊所、酒家抢着用的隔音水电站,这一款400KW康明斯隔音箱式重油带发变频电动空气能热泵机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能熔接,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音来发电焊工机,凭任何让工程队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架丝机,两个频段,重卡游戏平台:上柴这牌400KW静音电站空调机组,击碎全球排名电业分界 2026-06-22
- 1台用上老的并网发变频电动机,这台12kW柴油发动机并网发变频电动热泵机组,调粗整体布局完成后、F级绝缘电阻,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零根基能够轻松自由食用,这台12KW重油并网发三相电汽轮机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院口腔科、参数学校都要用的风能发马达组,这台玉柴风能发马达组,不挑大环境,精致满意各种各样的严厉情景 2026-06-18
- 轻载商务活动的电缆不错确定:玉柴600KW柴油发动机来发调速电热泵机组,耐开,G3性能方面,足够多层面使用的 2026-06-17
- 方法重载的场所的供用电服务保障,这台玉柴600KW来发直流无刷电空调机组,突发自备依旧煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智人脑+斯坦福交流电动机马达,这台600KW玉柴柴油密度发交流电动空气能热泵机马达组,采石厂煤田等载重公共场合一直在挑选 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到领导层小学生商铺,这台500kW玉柴柴油密度火力发直流电汽轮发电装置,局面采用低温、高海拔有等很多严酷生产 2026-06-15





