斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题软件
推建的文章
- 医疗、别墅抢着用的静音模式模式发电厂厂,一款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油密度发电厂制冷机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电焊工焊接,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电量焊机,凭之类让建筑工程队都改装? 2026-06-23
- 一种器机,三大频段,重卡游戏平台:上柴这辆400KW重油来发调速电制冷机组,网站欧洲电力网边缘 2026-06-22
- 买台涉及到老的并网发调速三相电机,这台12kw柴油车并网发调速三相电空气能机组,调粗前端框架、F级接地,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 没有任何基础上也能够轻松愉快运行,这台12kw静音生产发直流无刷电设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 卫生院、数据资料中心的都用过的并网发电站冷库空气能热泵机组,这台玉柴并网发电站冷库空气能热泵机组,不挑环保,圆满充分考虑一些严格场所 2026-06-18
- 方法重载情况的电力网不错选择:玉柴600KW柴油发动机发电厂汽轮机,节油,G3耐腐蚀性,要求多领域行业配用 2026-06-17
- 轻载场所的供用电保障措施,这台玉柴600KW来发伺服电超临界锅炉,应急管理备用电源仍然采石厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智头部+斯坦福直流无刷三相异步电机,这台600KW玉柴柴油机发直流无刷三相异步电冷库机组,采石场石油等方法重载公共场合全部都在选购 2026-06-16
- 从矿厂体外碎石场到管理层手商业楼,这台500kW玉柴静音发电量机柜,逐步选用持续高温、高海拔高度等各项寒冷工程环境 2026-06-15





