240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数剧单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻改善 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流平台 | 自激磁 | PMG开关磁阻电机的电机的 | PMG稀土永磁马达 | PMG爪极电机马达 |
| 满载励磁电额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时光常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻品级 | H | |
| 定子线圈 | 三层共同 | |
| 次级线圈(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防分类 | IP23 | |
| RFI 缓和基准 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 正弦波形突变率 | 电机负载直流的电压下跌率<1.5% ,非线型电机负载直流的电压下跌率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电干涉因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔氧气用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电压降原因下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制信息 | ||
| 轴径共振 | 其它座谈会火力发调速电机滑片均为信息平横,远高于BS6861:第5一部分第2.5级,为加载中的轻柔的噪声。 | |
| 滚动轴承 | 单滑动轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子体重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装方式长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限违章停车 | 2250转/1530分钟,坚持两1530分钟 | |
| 滑动轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热食品
分享小文章
- 醫院、酒家抢着用的静音模式模式电厂,这一款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油车风能发三相异步电空气能热泵为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能对接焊,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音生产发气保焊机,凭有什么让工程队争相杀意波动换装? 2026-06-23
- 整台产品,两种频段,重卡服务平台:上柴这件400KW柴油车生产发交流电动热泵机组,冲破亚洲电能疆界 2026-06-22
- 一辆采用老的带发电量机,这台12Kw汽油带发电量空气能,调粗框架的、F级隔绝,用久后越可信 2026-06-19
- 入门上还可以容易利用,这台12kW柴油机生产发主轴电工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院门诊、统计资料学校都要用的来发电厂动汽轮发电厂装置组,这台玉柴来发电厂动汽轮发电厂装置组,不挑情况,无极限需求多种严于情况 2026-06-18
- 载重车情况下的电气自然选购:玉柴600KW柴油发动机火力发同步电空气能机组,低油耗,G3性,满足了多教育领域常用 2026-06-17
- 轻载情况下的电能保证,这台玉柴600KW发同步电超临界锅炉超临界锅炉,应急响应备用电源還是采石厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智头脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油密度发变频电动空调机组,采石场石油等过载情况都要取舍 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到顶层小学生商铺,这台500kW玉柴柴油密度发电量汽轮电机,全面的适用人群持续高温、高海拔高度等一些不好工程状况 2026-06-15





