
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧立式离心式泵离心式自吸泵由堆物攻度防腐蚀性原料加工处理加工而成,该泵扬程高、精准流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、用户量大。
加大容量油箱经久耐用电池寿命、升利用率高率。
组装剎车万向脚轮活动利于、省时省事。
广西顶博发电机组制造:煤油机增压泵有4寸、6寸和8寸可供确定。

4寸酒精燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
方法叁数:
设备名字大全 Item | 煤油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌款型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组空间结构 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发驱动力根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机规格型号Engine Model NO. | DH740 |
发起机工作效率Engine Power | 15KW |
最高速比 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
主要水流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 7m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
出水量厚度 In-port Diameter | 100mm |
手表进水面积 Out-port Diameter | 100mm |
体现软件 Controller Type | 夜晶出现器 LCD HD-display screen |
液压油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
和动力类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动电源线 Battery | 免运维汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
自吸泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 APP 1 套、优秀证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净质 Weight | 145kg |
6寸汽油标号机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
厂品方法参数指标:
物产品明称 Item | 0号柴油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾技术参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组空间结构 Pump Type | 双吸式离心式排洪泵与四冲程双缸风冷发起机组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起心理款式Engine Model NO. | DH740 |
启主观因素电功率Engine Power | 15KW |
最好电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
设定器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 25m |
最多数据流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
水流长宽 In-port Diameter | 150mm |
接触不良尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
显示信息整体 Controller Type | lcd屏信息屏幕 LCD HD-display screen |
油厢发热量 Fuel Tank | 30L |
能类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火供电 Battery | 免维修畜电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 软件工具 1 套、适合证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观的尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净质量水平 Weight | 150kg |
8寸酒精小型汽油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
设备技术工艺性能指标:
厂产品种类称 Item | 120#汽油进行机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司类型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组组成 Pump Type | 双吸式离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机规格Engine Model NO. | DH740 |
打着机耗油率Engine Power | 15KW |
最大程度转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 20m |
主要用户流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
出液外形尺寸 In-port Diameter | 200mm |
进水量尺码 Out-port Diameter | 200mm |
提示操作系统 Controller Type | 屏幕上显示屏屏幕上显示屏 LCD HD-display screen |
发动机盖容积 Fuel Tank | 30L |
发动机品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电 Battery | 免定期维护畜电池 Maintenance-free Battery |
抽水机系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 专用工具 1 套、优秀证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮宽度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
该机净性能 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一下:没有了;





